LIDERES DE PITCHEO 2018-2019
# |
NOMBRE |
EQUIPO |
JG |
JP |
ERA |
G |
GS |
CG |
SHO |
SV |
IP |
H |
R |
ER |
HR |
HB |
BB |
SO |
WHIP |
HLD |
GF |
1 | Rolando Valdez | MXC | 5 | 2 | 1.74 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 69 | 16 | 14 | 4 | 3 | 18 | 36 | 1.20 | 0 | 0 |
2 | Mitch Lively | MAZ | 9 | 2 | 2.50 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 79.1 | 63 | 23 | 22 | 6 | 7 | 13 | 63 | 0.96 | 0 | 0 |
3 | Jaime Lugo | NAV | 5 | 3 | 2.53 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 76 | 30 | 21 | 3 | 4 | 12 | 61 | 1.18 | 0 | 0 |
4 | Anthony Vasquez | CUL | 7 | 2 | 2.54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 80 | 22 | 20 | 3 | 3 | 13 | 60 | 1.31 | 0 | 0 |
5 | Edgar Gonzalez | CUL | 3 | 3 | 2.55 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74.0 | 78 | 23 | 21 | 6 | 2 | 12 | 36 | 1.22 | 0 | 0 |
6 | Eddie Gamboa | NAV | 6 | 2 | 2.85 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 70 | 26 | 25 | 4 | 7 | 16 | 52 | 1.09 | 0 | 0 |
7 | Tyler Alexander | NAV | 5 | 1 | 3.28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 66 | 29 | 26 | 7 | 4 | 13 | 66 | 1.11 | 0 | 0 |
8 | Raul Carrillo | NAV | 4 | 6 | 3.89 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 67 | 33 | 30 | 4 | 3 | 25 | 43 | 1.33 | 0 | 0 |
9 | Zack Dodson | NAV | 4 | 5 | 3.95 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 84 | 33 | 30 | 3 | 4 | 22 | 41 | 1.55 | 0 | 0 |
10 | Javier Solano | MXC | 6 | 6 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 97 | 40 | 37 | 8 | 8 | 23 | 43 | 1.47 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Castellanos | MOC | 2 | 4 | 4.24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 39 | 32 | 3 | 7 | 37 | 38 | 1.53 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ortega | OBR | 2 | 6 | 4.27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 86 | 39 | 37 | 3 | 6 | 14 | 34 | 1.28 | 0 | 0 |
SIGUENOS EN INSTAGRAM